Termodetektory BOSCH GIS 1000 C Prof. L-box 0601083301
Termodetektor GIS 1000 C, Přesné měření a jednoduché zaznamenávání teploty a vlhkosti Integrovaný fotoaparát pro bezprostřední zdokumentování naměřených hodnot na obrázku Konektivita – přes… Více o produktu
Výrobce: Bosch
Kód produktu: 0601083301
Kategorie: Tepelné detektory (termokamery)
EAN: 3165140798594
Měřicí rozsah | -40 °C … +1 000 °C |
---|---|
Přenos dat | Bluetooth™,Bluetooth™,Bluetooth™ Smart,MicroUSB,Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
Podporované přístroje s Androidem | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Podporované přístroje s iOS | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Optika (poměr mezi měř. vzdálenosti: měř. bodem) | 50:1 |
Napájení a provozní doba | 10,8 V LI (5 h) / 4× 1,5 V LR6 (AA) (3 h) |
Formát souboru, obrázek | .jpg |
Ochrana proti nárazu | 1 m |
Alarm min./max. | 1 |
Automatická stupnice/manuální stupnice | 1 |
Integrovaná digitální kamera | 1 |
Nastavitelný emisní stupeň | 1 |
Bluetooth | 1 |
Režim tepelných mostů | 1 |
Režim varování před plísní | 1 |
Připojení měřicího čidla typu K | 1 |
Přídavné označení měřeného pole | 1 |
Velikost displeje | 2,8 " |
---|---|
Typ displeje | TFT LCD |
Laserová dioda | Třída laseru 2, 635 nm |
---|
Provozní teplota | -10 – 50 °C |
---|---|
Skladovací teplota | -20 – 70 °C |
Pracovní dosah | 0,1 – 5 m |
---|
Přesnost měření IČ | ±1,0 °C |
---|---|
Přesnost měření, relativní vlhkost vzduchu | ± 2 % |
Obrázková paměť (počet obrázků) | > 200 |
---|---|
Typ paměti | Interní paměť |
Rozměry (D x Š x V) (mm) | 140 x 90 x 210 mm |
---|
1× Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (2 607 336 761) |
---|
Karta se stručným návodem |
L-BOXX 136 velikost 2 (1 600 A00 1RR) |
Rychlonabíječka AL 1130 CV (2 607 225 133) |
Vložka na nářadí pro L-BOXX |
Vložka pro L-BOXX pro příslušenství |